Appena arrivate dalla CERMANIA! Disponibili in negozio. Venite a trovarci per un caffè e quattro chiacchiere (kiakkieren?).
Cayo 4.0 (corsa)
La FOCUS Cayo 4.0 rappresenta l’evoluzione della famiglia Cayo, che rende possibile ancor più dettagli e piccole diversificazioni. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Con Cayo 4.0, modello d’approccio realizzato in carbonio, FOCUS concilia elevata qualità e basso prezzo. Equipaggiata con il gruppo Shimano 105, completamente rivisto per il 2011, è la scelta ideale per chi non è disposto a rinunciare ai vantaggi offerti da un telaio in carbonio.
Telaio | Cayo Carbon | |
Forcella | FOCUS Carbon | |
Ruota | DT Swiss R 1900 | |
Coperture | Continental Ultra Sport, 25–622 | |
Cambio | Shimano 105 | |
Trasmissione | front: Triple: 52/39/30 / Compact: 50/34, rear: 11-28 | |
Comandi cambio | Shimano 105 | |
Pedivelle | FSA Gossamer BB30 | |
Freni | FSA Gossamer | |
Manubrio | Concept SL | |
Attacco manubrio | FSA OS 190 | |
Reggisella | Concept SL | |
Sella | Concept EX |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
HE (Triple) | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1001 |
HE (Triple) | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1000 |
HE (Triple) | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 39 | 995 |
HE (Triple) | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 39 | 974 |
HE (Triple) | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 975 |
HE (Triple) | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 39 | 974 |
HE (Triple) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,25 | 74,3 | 410 | 70 | 110 | 370 | 39 | 976 |
HE (Triple) | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 410 | 70 | 105 | 370 | 39 | 975 |
HE (Compact) | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1001 |
HE (Compact) | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1000 |
HE (Compact) | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 39 | 995 |
HE (Compact) | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 39 | 974 |
HE (Compact) | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 975 |
HE (Compact) | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 39 | 974 |
HE (Compact) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,25 | 74,3 | 410 | 70 | 110 | 370 | 39 | 976 |
HE (Compact) | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 410 | 70 | 105 | 370 | 39 | 975 |
Wasgo Nexus 8 (citybike)
Chi non ha voglia di controllare e verificare in continuazione la propria bici, con la Wasgo Nexus va a nozze. Cambio al mozzo a 8 velocità e robuste gomme assicurano lunga durata. La verniciatura grigio opaco, i tratti puliti e i dettagli coordinati, come il collarino reggisella, coniugano alla funzionalità un’estetica accattivante.
Telaio | FOCUS Alloy Cross | |
Forcella | FOCUS Alloy | |
Coperture | Continental Townride 37-622 | |
Trasmissione | front: 42; rear: 19 | |
Comandi cambio | Shimano Nexus 8S20 twist grip | |
Pedivelle | Concept SL Beta | |
Freni | Concept SL, V-brake | |
Leve freno | Black Comp, 4-finger comfort | |
Manubrio | Riser SL black, OS | |
Attacco manubrio | Concept EX | |
Reggisella | Concept EX | |
Sella | Concept EX Trekking | |
Mozzi | front: Shimano hub dynamo 3N20; rear: Shimano Nexus 8-speed Premium, freewheel hub | |
Cerchi | Rodi VR17 | |
Fanale anteriore | B&M Lumotec | |
Fanalino posteriore | Basta Riff Steady, with standlight | |
Parafango | SKS | |
Portapacchi | FOCUS light |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
HE | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
HE | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
HE | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
HE | 28 | XL | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 460 | 45 | 1114 |
DT | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
DT | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
DT | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
Raven 6.0 front (cross-country)
L’approccio al segmento dei telai di qualità FOCUS Hardtail riesce molto facilmente con la FOCUS Raven 6.0. Questa macchina per professionisti seduce con la dotazione razionale che non grava troppo sul portafoglio pur senza rinunciare alla qualità.
Telaio | FOCUS Raven XC Full Carbon MTB | |
Forcella | Fox 32 FRL 100 mm | |
Coperture | Continental X-King, foldable, 60-559 | |
Cambio | Shimano XT 10-speed | |
Trasmissione | front: 42/32/24, rear: 11-34 | |
Comandi cambio | Shimano SLX 10-speed | |
Pedi velle | Shimano XT FC-M770 | |
Freni | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | |
Manubrio | Concept SL Flatbar, black | |
Attacco manubrio | Alloy, A-Head, Concept EX, wht/ blk | |
Reggisella | Concept EX | |
Sella | Prologo Nago X 10 | |
Mozzi | Concept SL disc | |
Cerchi | Rodi D540, eyed, Disc |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
HE | 26 | XS | 400 | 565 | 70,8 | 73,4 | 425 | 38 | 105 | 473 | 38 | 1043,9 |
HE | 26 | S | 440 | 580 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1059,9 |
HE | 26 | M | 480 | 595 | 71 | 73 | 425 | 38 | 130 | 473 | 38 | 1069,7 |
HE | 26 | L | 520 | 610 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 473 | 38 | 1090,8 |
HE | 26 | XL | 560 | 625 | 70,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 473 | 38 | 1100,5 |
Black Raider Limited Edition front (cross-country)
Triple butted alu, forcella Fox, Shimano XT 3x10. Altre specifiche su richiesta.
Project 3.0 full (freeride)
La più piccola della famiglia Project affronta in offensiva ogni trail. Come le sue sorelle maggiori, persuade anche nelle condizioni più ostili. In salita c'è l'aiuto del cambio di alta qualità SRAM. Il reggisella abbassabile Kind Shocks facilita ogni discesa, seppur complicata. La frenata è più che sicura con i freni a disco oversize Avid.
Telaio | FOCUS Mountain plus alloy | |
Forcella | Rock Shox Revelation Team RL-Uturn | |
Ammortizzatore | Rock Shox Monarch 3.3. Air | |
Coperture | Schwalbe Fat Albert, foldable 62–559 | |
Cambio | SRAM X.9 | |
Trasmissione | 11 - 34 | |
Comandi cambio | SRAM X.7 Trigger | |
Pedi velle | Truvativ Stylo OCT 2.2 | |
Freni | Avid Elixir R | |
Leve freno | Avid Elixir R | |
Manubrio | Truvativ Riser Stylo Race | |
Attacco manubrio | Truvativ Holzfeller | |
Reggisella | Kind Shocks adjustable | |
Sella | fi’zi:k Gobi XM | |
Mozzi | Concept Extreme disc | |
Cerchi | Rodi D 540 disc |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
HE | 26 | XS | 380 | 560 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1092 |
HE | 26 | S | 430 | 585 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1117 |
HE | 26 | M | 480 | 600 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1132 |
HE | 26 | L | 530 | 620 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1152 |
Cayo 2.0 (corsa)
Come la Cayo 1.0, anche la Cayo 2.0 monta componenti del cambio del gruppo Shimano Ultegra e pezzi FSA. E per tenere sempre saldamente in pugno la Cayo 2.0, i manager di prodotto FOCUS hanno deciso di affidarsi al manubrio FSA Vero.
Telaio | Cayo Carbon | |
Forcella | FOCUS Carbon | |
Ruota | DT Swiss R 1900 | |
Coperture | Continental Ultra Sport, foldable 23–622 | |
Cambio | Shimano Ultegra | |
Trasmissione | front: 50/34, rear: 11-28 | |
Comandi cambio | Shimano Ultegra | |
Pedi velle | FSA Gossamer BB30 | |
Freni | FSA Energy | |
Manubrio | FSA Vero | |
Attacco manubrio | FSA OS 190 | |
Reggisella | FSA SL-280 | |
Sella | Prologo Nago |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
HE (Compact) | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1001 |
HE (Compact) | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1000 |
HE (Compact) | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 39 | 995 |
HE (Compact) | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 39 | 974 |
HE (Compact) | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 975 |
HE (Compact) | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 39 | 974 |
HE (Compact) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,25 | 74,3 | 410 | 70 | 110 | 370 | 39 | 976 |
HE (Compact) | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 410 | 70 | 105 | 370 | 39 | 975 |
Nessun commento:
Posta un commento